(2024年3月31日現在)
オンライン カジノ キャンペーン数、株主数
資本金 | 478億69百万円 |
---|---|
発行可能オンライン カジノ キャンペーンの総数 | 390,000,000株 |
発行済オンライン カジノ キャンペーンの総数 | 204,175,320株 |
株主数 | 116,458名 |
大株主
株主名 | 所有オンライン カジノ キャンペーン数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行オンライン カジノ キャンペーン会社(信託口) | 27,805 | 13.83% |
明治安田生命保険相互会社 | 16,794 | 8.35% |
第一生命保険オンライン カジノ キャンペーン会社 | 16,752 | 8.33% |
オンライン カジノ キャンペーン会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,526 | 5.73% |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,859 | 2.41% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,936 | 1.95% |
日本生命保険相互会社 | 3,563 | 1.77% |
JPモルガン証券オンライン カジノ キャンペーン会社 | 3,250 | 1.61% |
TOTOオンライン カジノ キャンペーン会社 | 3,095 | 1.54% |
日特協力会持株会 | 2,755 | 1.37% |
2024年3月31日現在での保有自己株数 3,200,722株
上記持株比率は自己オンライン カジノ キャンペーンを控除して計算