(2024年9月30日現在)
オンライン カジノ キャンペーン数、株主数
資本金 | 478億69百万円 |
---|---|
発行可能オンライン カジノ キャンペーンの総数 | 390,000,000株 |
発行済オンライン カジノ キャンペーンの総数 | 199,247,720株 |
株主数 | 120,750名 |
大株主
株主名 | 所有オンライン カジノ キャンペーン数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行オンライン カジノ キャンペーン会社(信託口) | 26,274 | 13.20% |
明治安田生命保険相互会社 | 16,794 | 8.44% |
第一生命保険オンライン カジノ キャンペーン会社 | 16,752 | 8.42% |
オンライン カジノ キャンペーン会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,138 | 6.10% |
全国共済農業協同組合連合会 | 4,209 | 2.11% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,844 | 1.93% |
日本生命保険相互会社 | 3,563 | 1.79% |
野村信託銀行オンライン カジノ キャンペーン会社(投信口) | 2,864 | 1.44% |
日特協力会持株会 | 2,770 | 1.39% |
TOTOオンライン カジノ キャンペーン会社 | 2,756 | 1.38% |
2024年9月30日現在での保有自己株数 327,647株
上記持株比率は自己オンライン カジノ キャンペーンを控除して計算