(As of September 30, 2024)
Number of ビット コイン オンライン カジノs and ビット コイン オンライン カジノholders
Capital | 47,869 million yen |
---|---|
Total number of authorized ビット コイン オンライン カジノ | 390,000,000 |
Total number of issued ビット コイン オンライン カジノs | 199,247,720 |
Number of ビット コイン オンライン カジノholders | 120,750 |
Major ビット コイン オンライン カジノholders
Name of ビット コイン オンライン カジノholders | ビット コイン オンライン カジノs held (Thousands) | Percentage of ビット コイン オンライン カジノs held (%) |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 26,274 | 13.20% |
Meiji Yasuda Life Insurance Company | 16,794 | 8.44% |
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited | 16,752 | 8.42% |
Cusビット コイン オンライン カジノdy Bank of Japan, Ltd.(Trust Account) | 12,138 | 6.10% |
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives | 4,209 | 2.11% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,844 | 1.93% |
Nippon Life Insurance Company | 3,563 | 1.79% |
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (Investment Trust Account) | 2,864 | 1.44% |
NTK Business Partners ビット コイン オンライン カジノholdings Association | 2,770 | 1.39% |
ビット コイン オンライン カジノビット コイン オンライン カジノ LTD. | 2,756 | 1.38% |
The percentage of total ビット コイン オンライン カジノs is calculated without this treasury stock.