(As of March 31, 2024)
Number of ビット コイン オンライン カジノs and ビット コイン オンライン カジノholders
Capital | 47,869 million yen |
---|---|
Total number of authorized ビット コイン オンライン カジノ | 390,000,000 |
Total number of issued ビット コイン オンライン カジノs | 204,175,320 |
Number of ビット コイン オンライン カジノholders | 116,458 |
Major ビット コイン オンライン カジノholders
Name of ビット コイン オンライン カジノholders | ビット コイン オンライン カジノs held (Thousands) | Percentage of ビット コイン オンライン カジノs held (%) |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 27,805 | 13.83% |
Meiji Yasuda Life Insurance Company | 16,794 | 8.35% |
The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited | 16,752 | 8.33% |
Cusビット コイン オンライン カジノdy Bank of Japan, Ltd.(Trust Account) | 11,526 | 5.73% |
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives | 4,859 | 2.41% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,936 | 1.95% |
Nippon Life Insurance Company | 3,563 | 1.77% |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 3,250 | 1.61% |
ビット コイン オンライン カジノビット コイン オンライン カジノ LTD. | 3,095 | 1.54% |
NTK Business Partners ビット コイン オンライン カジノholdings Association | 2,755 | 1.37% |
The percentage of total ビット コイン オンライン カジノs is calculated without this treasury stock.